LIGA 1993-94
PRIMERA DIVISION
================
===============================================================
TEAM GAMES RECORD GOALS POINTS
PLAYED Home Away
W T L W T L F A
===============================================================
1. Barcelona 38 16 1 2 9 5 5 91 42 56
------------------------------------------------------------
2. Dep. Coruņa 38 13 5 1 9 7 3 54 18 56
3. Zaragoza 38 14 3 2 5 5 9 71 47 46
4. R. Madrid 38 11 4 4 8 3 8 61 50 45
5. Ath. Bilbao 38 11 6 2 5 5 9 61 47 43
------------------------------------------------------------
6. Sevilla 38 10 4 5 5 8 6 56 42 42
7. Valencia 38 10 6 3 4 6 9 55 50 40
8. Rac. Santander 38 11 4 4 4 4 11 44 42 38
9. Oviedo 38 9 3 6 3 10 6 43 49 37
10. Tenerife 38 12 4 3 3 2 14 50 57 36
11. R. Sociedad 38 8 8 3 4 4 11 39 47 36
12. At. Madrid 38 11 3 5 2 6 11 54 54 35
13. Albacete 38 8 8 3 2 7 10 49 58 35
14. Sp. Gijon 38 9 3 7 6 2 11 42 57 35
15. Celta 38 9 5 5 2 6 11 41 51 33
16. Logroņes 38 6 8 5 3 7 9 47 58 33
------------------------------------------------------------
17. R. Vallecano 38 7 6 6 2 7 10 40 58 31
18. Valladolid 38 4 10 5 4 4 11 28 51 30
------------------------------------------------------------
19. Lerida 38 3 8 8 4 5 10 29 48 27
20. Osasuna 38 6 7 6 2 3 14 34 63 26
Copa de Campeones: Barcelona
Recopa: Zaragoza
UEFA: Deportivo, Real Madrid, Bilbao
Bajan a segunda: Osasuna, Lerida, Rayo Vallecano
PICHICHI (Goal scorers):
29 goals: Romario
23 goals: Suker
22 goals: Kodro
20 goals: Carlos
18 goals: Guerrero
16 goals: Bebeto
Hugo Sanchez
Ciganda
15 goals: Salenko
==============================================================
==============================================================
SEGUNDA DIVISION
================
===============================================================
TEAM GAMES RECORD GOALS POINTS
PLAYED Home Away
W T L W T L F A
===============================================================
1. Espaņol 38 11 6 2 9 6 4 59 25 52
2. Betis 38 17 1 1 5 6 8 63 38 51
------------------------------------------------------------
3. Compostela 38 14 4 1 7 3 9 56 36 49
4. Toledo 38 11 6 2 7 5 7 50 32 47
------------------------------------------------------------
5. Mallorca 38 12 4 3 8 3 8 67 39 47
6. R. Madrid B 38 14 1 4 5 7 7 57 41 46
7. Hercules 38 11 5 3 5 7 7 41 35 44
8. Barcelona B 38 7 9 3 4 8 7 59 51 39
9. Merida 38 9 4 6 3 9 7 47 41 37
10. Eibar 38 9 7 3 1 8 10 31 40 35
11. Badajoz 38 8 4 7 4 7 8 45 46 35
12. At. Marbella 38 8 8 3 2 7 10 40 41 35
13. Palamos 38 7 10 2 4 2 13 40 49 34
14. Ath. Bilbao B 38 6 7 6 4 7 8 46 52 34
15. Leganes 38 6 8 5 5 4 10 53 59 34
16. Villarreal 38 10 4 5 4 2 13 29 48 34
17. Castellon 38 4 7 8 5 7 7 30 48 32
18. Murcia 38 8 7 4 2 4 13 40 64 31
19. Burgos 38 10 2 7 0 4 15 38 68 26
20. Cadiz 38 3 6 10 1 4 14 28 66 18
Suben a primera: Espaņol, Betis, Compostela
Volver a Fútbol de España