LIGA 1994-95
PRIMERA DIVISION
================
Partidos Goles
Equipo Jugados G E P F - C Puntos
---------------------------------------------------------
1. R.Madrid 38 23 9 6 76 - 29 55
-------------------------------------------------------
2. Dep.Coruna 38 20 11 7 68 - 32 51
3. Betis 38 15 16 7 46 - 25 46
4. Barcelona 38 18 10 10 60 - 45 46
5. Sevilla 38 16 11 11 55 - 41 43
-------------------------------------------------------
6. Espanyol 38 14 15 9 51 - 35 43
7. R.Zaragoza 38 18 7 13 56 - 51 43
8. Ath.Bilbao 38 16 10 12 39 - 42 42
9. R.Oviedo 38 13 13 12 45 - 42 39
10. Valencia 38 13 12 13 53 - 48 38
11. R.Sociedad 38 12 14 12 56 - 44 38
12. Racing 38 13 10 15 42 - 47 36
13. Celta 38 11 14 13 36 - 48 36
14. Atl.Madrid 38 13 9 16 56 - 54 35
15. Tenerife 38 13 9 16 57 - 57 35
16. Compostela 38 11 12 15 44 - 56 34
-------------------------------------------------------
17. Albacete 38 10 14 14 44 - 61 34
18. Sp.Gijon 38 8 12 18 42 - 67 28
-------------------------------------------------------
19. R.Valladolid 38 8 9 21 25 - 63 25
20. Logron~es 38 2 9 27 15 - 79 13
Campeón de Liga: Real Madrid
Campeón de Copa: Deportivo
Campeón de la Recopa: Zaragoza
Copa de Campeones: Real Madrid
Recopa: Zaragoza y Deportivo
UEFA: Betis, Barsa, Sevilla
Promocion: Salamanca* - Albacete 0-2 (0-5)
Lerida - Gijon* 2-2 (3-2)
Bajan a segunda: Valladolid y Logroñes. Albacete
** Por orden de la LFP Albacete y Valladolid permanecen en Primera División **
PICHICHI (Goal Scorers):
1. Zamorano (Real Madrid) 27 goles
2. Kodro (Real Sociedad) 25 goles
ZAMORA (Best Goal-keeper):
1. Jaro (Betis) 25 goles en 38 partidos
========================================================
========================================================
SEGUNDA DIVISION
================
Suben a primera: Merida y Rayo Vallecano. Salamanca
Volver a Fútbol de España